区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 11:00:35 | 189 | 74,518 | 15,885,023 26.48% | 60,000,000 | 0.465327 | 0.004798 | ||
2026/05/30 11:00:23 | 192 | 79,441 | 14,835,013 24.73% | 60,000,000 | 0.531628 | 0.005301 | ||
2026/05/30 11:00:11 | 376 | 224,637 | 32,910,578 54.86% | 60,000,000 | 0.409097 | 0.007797 | ||
2026/05/30 10:59:59 | 228 | 158,781 | 16,196,010 27% | 60,000,000 | 0.402304 | 0.003557 | ||
2026/05/30 10:59:47 | 248 | 398,810 | 35,959,260 59.94% | 60,000,000 | 0.527971 | 0.012576 | ||
2026/05/30 10:59:35 | 87 | 64,124 | 7,556,100 12.6% | 60,000,000 | 0.537336 | 0.002574 | ||
2026/05/30 10:59:23 | 140 | 166,955 | 18,745,884 31.25% | 60,000,000 | 0.355647 | 0.002799 | ||
2026/05/30 10:59:11 | 499 | 154,341 | 23,650,612 39.42% | 59,999,943 | 0.698115 | 0.011499 | ||
2026/05/30 10:58:59 | 329 | 126,201 | 24,898,833 41.54% | 59,941,408 | 0.434715 | 0.005433 | ||
2026/05/30 10:58:47 | 476 | 221,593 | 29,955,734 49.93% | 60,000,000 | 0.397091 | 0.005408 | ||
2026/05/30 10:58:35 | 215 | 183,511 | 24,348,474 40.59% | 60,000,000 | 0.715416 | 0.01202 | ||
2026/05/30 10:58:23 | 157 | 201,376 | 26,940,489 44.91% | 60,000,000 | 0.886628 | 0.017835 | ||
2026/05/30 10:58:11 | 355 | 159,303 | 24,705,206 41.18% | 60,000,000 | 0.556425 | 0.008072 | ||
2026/05/30 10:57:59 | 171 | 216,804 | 23,298,365 38.84% | 60,000,000 | 0.38827 | 0.003541 | ||
2026/05/30 10:57:47 | 540 | 256,164 | 33,966,569 56.62% | 60,000,000 | 0.691052 | 0.015577 | ||
2026/05/30 10:57:35 | 90 | 54,046 | 18,329,807 30.55% | 60,000,000 | 0.593417 | 0.006398 | ||
2026/05/30 10:57:23 | 388 | 196,546 | 34,117,000 56.87% | 59,999,943 | 0.496503 | 0.008744 | ||
2026/05/30 10:57:11 | 201 | 206,147 | 29,104,686 48.56% | 59,941,408 | 0.654537 | 0.012033 | ||
2026/05/30 10:56:59 | 545 | 397,464 | 39,589,867 65.99% | 60,000,000 | 0.558126 | 0.012919 | ||
2026/05/30 10:56:47 | 362 | 221,842 | 40,728,015 67.89% | 60,000,000 | 0.911179 | 0.028073 |
