区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:45:05 | 1 | 738 | 46,986 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027512 | 0.000033 | ||
2026/05/30 15:44:50 | 1 | 729 | 118,807 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230004 | 0.000102 | ||
2026/05/30 15:44:15 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025026 | 0.000041 | ||
2026/05/30 15:44:09 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025026 | 0.000028 | ||
2026/05/30 15:42:45 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025026 | 0.000028 | ||
2026/05/30 15:42:42 | 1 | 667 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029054 | 0.000015 | ||
2026/05/30 15:42:28 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025028 | 0.000041 | ||
2026/05/30 15:42:25 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025026 | 0.000028 | ||
2026/05/30 15:41:46 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025048 | 0.000028 | ||
2026/05/30 15:41:44 | 1 | 1,564 | 397,175 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414535 | 0.000393 | ||
2026/05/30 15:41:43 | 1 | 727 | 47,541 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.414535 | 0.000047 | ||
2026/05/30 15:41:40 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025026 | 0.000041 | ||
2026/05/30 15:40:46 | 3 | 1,472 | 134,833 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014775 | 0.000095 | ||
2026/05/30 15:40:45 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014775 | 0.000031 | ||
2026/05/30 15:40:45 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014775 | 0.000031 | ||
2026/05/30 15:40:22 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025026 | 0.000028 | ||
2026/05/30 15:39:52 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025047 | 0.000041 | ||
2026/05/30 15:39:36 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014818 | 0.0001 | ||
2026/05/30 15:39:35 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014818 | 0.0001 | ||
2026/05/30 15:39:35 | 1 | 1,119 | 144,515 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014818 | 0.000102 |
