区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:06:26 | 2 | 1,240 | 256,757 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.541295 | 0.000277 | ||
2026/05/30 02:06:25 | 2 | 1,229 | 432,441 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.272485 | 0.00099 | ||
2026/05/30 02:06:25 | 1 | 856 | 173,295 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.05611 | 0.000249 | ||
2026/05/30 02:06:25 | 1 | 930 | 83,028 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.762991 | 0.000276 | ||
2026/05/30 02:06:24 | 2 | 1,228 | 277,925 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.908757 | 0.000371 | ||
2026/05/30 02:06:24 | 2 | 1,298 | 764,529 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.018209 | 0.002685 | ||
2026/05/30 02:06:24 | 1 | 857 | 171,255 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.228518 | 0.000746 | ||
2026/05/30 02:06:24 | 2 | 1,325 | 719,954 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.565955 | 0.000789 | ||
2026/05/30 02:06:23 | 4 | 1,870 | 783,066 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.955447 | 0.00436 | ||
2026/05/30 02:06:22 | 1 | 856 | 319,582 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.330069 | 0.000521 | ||
2026/05/30 02:06:22 | 2 | 1,193 | 421,363 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.728042 | 0.002279 | ||
2026/05/30 02:06:22 | 3 | 1,613 | 753,428 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.428878 | 0.003917 | ||
2026/05/30 02:06:22 | 2 | 1,288 | 340,536 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.424683 | 0.000577 | ||
2026/05/30 02:06:22 | 1 | 887 | 280,761 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.011318 | 0.001771 | ||
2026/05/30 02:06:21 | 1 | 942 | 91,352 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.209153 | 0.001036 | ||
2026/05/30 02:06:21 | 5 | 2,163 | 1,147,105 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.825955 | 0.002269 | ||
2026/05/30 02:06:21 | 21 | 7,987 | 2,494,311 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.502933 | 0.00437 | ||
2026/05/30 02:06:21 | 4 | 977 | 84,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.136014 | 0.000066 | ||
2026/05/30 02:06:20 | 21 | 9,237 | 3,504,602 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.175581 | 0.027416 | ||
2026/05/30 02:06:19 | 4 | 3,857 | 2,684,446 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.190338 | 0.002236 |
