区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 15:18:40 | 12 | 22,379 | 13,704,040 80.62% | 17,000,000 | 0.096035 | 0.001316 | ||
2026/05/29 15:18:35 | 16 | 16,762 | 8,449,672 49.71% | 17,000,000 | 0.137603 | 0.001162 | ||
2026/05/29 15:18:30 | 13 | 23,305 | 13,142,344 77.31% | 17,000,000 | 0.023763 | 0.000312 | ||
2026/05/29 15:18:25 | 10 | 8,984 | 7,525,665 44.27% | 17,000,000 | 0.06836 | 0.000514 | ||
2026/05/29 15:18:20 | 7 | 6,861 | 7,208,305 42.41% | 17,000,000 | 0.055857 | 0.000402 | ||
2026/05/29 15:18:15 | 30 | 27,247 | 15,049,478 88.53% | 17,000,000 | 0.062298 | 0.000937 | ||
2026/05/29 15:18:10 | 11 | 20,637 | 13,305,616 78.27% | 17,000,000 | 0.186699 | 0.002484 | ||
2026/05/29 15:18:05 | 5 | 6,729 | 12,073,564 71.03% | 17,000,000 | 0.000044 | < 0.000001 | ||
2026/05/29 15:18:00 | 13 | 8,968 | 6,576,109 38.69% | 17,000,000 | 0.316707 | 0.002082 | ||
2026/05/29 15:17:55 | 11 | 10,420 | 7,707,858 45.35% | 17,000,000 | 0.05965 | 0.000459 | ||
2026/05/29 15:17:50 | 24 | 30,200 | 14,733,560 86.67% | 17,000,000 | 0.079716 | 0.001174 | ||
2026/05/29 15:17:45 | 12 | 7,604 | 6,508,630 38.29% | 17,000,000 | 0.158303 | 0.00103 | ||
2026/05/29 15:17:40 | 18 | 15,652 | 7,796,894 45.87% | 16,999,984 | 0.206576 | 0.00161 | ||
2026/05/29 15:17:35 | 34 | 16,268 | 4,185,308 24.65% | 16,983,400 | 0.320161 | 0.001339 | ||
2026/05/29 15:17:30 | 13 | 16,420 | 8,939,842 52.59% | 17,000,000 | 0.094206 | 0.000842 | ||
2026/05/29 15:17:25 | 0 | 923 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/29 15:17:20 | 5 | 3,572 | 681,798 4.02% | 17,000,000 | 1.081581 | 0.000737 | ||
2026/05/29 15:17:15 | 6 | 13,544 | 8,055,527 47.39% | 17,000,000 | 0.01228 | 0.000098 | ||
2026/05/29 15:17:10 | 7 | 3,931 | 1,636,586 9.63% | 17,000,000 | 0.067483 | 0.00011 | ||
2026/05/29 15:17:05 | 13 | 7,353 | 3,250,269 19.12% | 17,000,000 | 0.019717 | 0.000064 |
