区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:39:44 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:38 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:35 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:33 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:30 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:25 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:18 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:18 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:11 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:09 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:39:04 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:38:49 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:38:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:38:40 | 2 | 2,466 | 195,024 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:38:40 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:38:38 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:38:36 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 13:38:21 | 2 | 1,145 | 86,328 0.01% | 1,800 |
