交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 11:55:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11193943 | |||||
2026/06/01 11:55:32 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.11189725 | |||||
2026/06/01 11:55:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 11:55:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01894444 | |||||
2026/06/01 11:55:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0657545 | |||||
2026/06/01 11:55:31 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/06/01 11:55:28 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01021689 | |||||
2026/06/01 11:55:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150127 | |||||
2026/06/01 11:55:26 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 11:55:25 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/06/01 11:55:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 11:55:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 11:55:21 | 0x8212fbfc | Smart Contract Execution | 465 | 0.03238532 | |||||
2026/06/01 11:55:20 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/06/01 11:55:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 11:55:19 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00692181 | |||||
2026/06/01 11:55:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 11:55:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150127 | |||||
2026/06/01 11:55:17 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/06/01 11:55:17 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 |
