交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 15:54:16 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/31 15:54:16 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/31 15:54:16 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359407 | |||||
2026/05/31 15:54:16 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02984057 | |||||
2026/05/31 15:54:15 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/05/31 15:54:15 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/05/31 15:54:15 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/31 15:54:14 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0024497 | |||||
2026/05/31 15:54:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423166 | |||||
2026/05/31 15:54:14 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/31 15:54:13 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244475 | |||||
2026/05/31 15:54:12 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02984057 | |||||
2026/05/31 15:54:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/31 15:54:10 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02984057 | |||||
2026/05/31 15:54:09 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 100 | 0.000546 | |||||
2026/05/31 15:54:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/31 15:54:09 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/31 15:54:08 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00969209 | |||||
2026/05/31 15:54:08 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/31 15:54:08 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02984057 |
