区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 03:06:51 | 17 | 3,691,986 9.23% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:49 | 20 | 5,974,151 14.94% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:47 | 17 | 5,618,457 14.05% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:45 | 21 | 7,600,648 19.01% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:43 | 15 | 3,941,494 9.86% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:41 | 18 | 4,021,405 10.06% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:39 | 21 | 5,608,460 14.03% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:37 | 17 | 3,663,764 9.16% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:35 | 21 | 7,796,786 19.5% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:33 | 18 | 4,580,496 11.46% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:31 | 20 | 5,935,038 14.84% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:29 | 20 | 6,172,111 15.44% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:27 | 25 | 9,306,584 23.27% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:25 | 19 | 5,429,142 13.58% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:23 | 22 | 5,190,565 12.98% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:21 | 18 | 4,979,970 12.45% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:19 | 15 | 4,291,392 10.73% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:17 | 26 | 7,342,187 18.36% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:15 | 19 | 6,427,543 16.07% | 40,000,000 | |
2026/05/31 03:06:13 | 24 | 6,262,733 15.66% | 40,000,000 |
