区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:50:01 | 34 | 16,025,212 40.07% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:59 | 42 | 11,085,464 27.72% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:57 | 26 | 9,176,175 22.95% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:55 | 29 | 11,845,636 29.62% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:53 | 20 | 6,268,808 15.68% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:51 | 21 | 7,334,225 18.34% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:49 | 20 | 6,780,214 16.96% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:47 | 26 | 10,663,151 26.66% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:45 | 19 | 5,386,316 13.47% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:43 | 20 | 7,731,375 19.33% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:41 | 22 | 7,341,346 18.36% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:39 | 22 | 6,649,624 16.63% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:37 | 18 | 4,201,038 10.51% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:35 | 22 | 7,438,026 18.6% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:33 | 23 | 6,682,540 16.71% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:31 | 21 | 8,007,733 20.02% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:29 | 18 | 4,774,643 11.94% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:27 | 22 | 8,213,335 20.54% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:25 | 25 | 8,416,584 21.05% | 40,000,000 | |
2026/05/30 02:49:23 | 23 | 6,219,896 15.55% | 40,000,000 |
