区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:21:11 | 15 | 3,442,175 8.61% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:21:09 | 18 | 6,005,708 15.02% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:21:07 | 18 | 4,303,785 10.76% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:21:05 | 19 | 5,087,415 12.72% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:21:03 | 19 | 5,704,495 14.27% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:21:01 | 21 | 6,543,583 16.36% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:59 | 26 | 8,298,522 20.75% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:57 | 23 | 7,560,551 18.91% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:55 | 14 | 4,035,192 10.09% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:53 | 22 | 9,329,764 23.33% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:51 | 23 | 8,177,135 20.45% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:49 | 23 | 7,001,010 17.51% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:47 | 19 | 4,590,889 11.48% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:45 | 18 | 3,283,653 8.21% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:43 | 38 | 7,970,419 19.93% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:41 | 17 | 3,661,684 9.16% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:39 | 20 | 7,696,213 19.25% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:37 | 17 | 4,580,127 11.46% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:35 | 21 | 7,386,119 18.47% | 40,000,000 | |
2026/05/30 10:20:33 | 19 | 5,177,947 12.95% | 40,000,000 |
