区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 18:28:43 | 23 | 10,533,396 26.34% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:41 | 24 | 10,323,847 25.81% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:39 | 28 | 9,810,529 24.53% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:37 | 21 | 7,749,267 19.38% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:35 | 26 | 31,823,310 79.56% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:33 | 15 | 4,549,970 11.38% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:31 | 23 | 18,717,403 46.8% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:29 | 22 | 8,915,384 22.29% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:27 | 26 | 11,119,859 27.8% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:25 | 22 | 9,509,489 23.78% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:23 | 26 | 12,350,132 30.88% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:21 | 20 | 8,718,251 21.8% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:19 | 22 | 8,879,400 22.2% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:17 | 22 | 9,078,545 22.7% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:15 | 30 | 14,214,366 35.54% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:13 | 24 | 10,688,078 26.73% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:11 | 25 | 9,987,355 24.97% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:09 | 29 | 10,220,268 25.56% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:07 | 26 | 11,924,944 29.82% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:28:05 | 25 | 9,404,003 23.52% | 40,000,000 |
