区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 18:25:55 | 27 | 12,099,002 30.25% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:53 | 23 | 9,055,290 22.64% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:51 | 21 | 7,402,940 18.51% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:49 | 24 | 9,713,428 24.29% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:47 | 22 | 9,484,631 23.72% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:45 | 21 | 8,527,928 21.32% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:43 | 26 | 11,262,816 28.16% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:41 | 26 | 7,818,165 19.55% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:39 | 22 | 6,040,807 15.11% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:37 | 16 | 30,108,383 75.28% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:35 | 25 | 18,783,534 46.96% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:33 | 27 | 12,309,109 30.78% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:31 | 22 | 8,857,324 22.15% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:29 | 23 | 8,931,981 22.33% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:27 | 21 | 9,134,569 22.84% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:25 | 21 | 10,381,598 25.96% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:23 | 22 | 9,420,806 23.56% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:21 | 22 | 9,299,303 23.25% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:19 | 26 | 11,392,857 28.49% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:25:17 | 25 | 11,502,519 28.76% | 40,000,000 |
