区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 18:55:49 | 13 | 4,377,343 10.95% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:47 | 33 | 21,745,434 54.37% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:45 | 22 | 9,480,363 23.71% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:43 | 27 | 10,140,577 25.36% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:41 | 23 | 11,593,946 28.99% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:39 | 23 | 7,841,596 19.61% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:37 | 24 | 8,930,704 22.33% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:35 | 27 | 11,389,213 28.48% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:33 | 31 | 9,954,260 24.89% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:31 | 24 | 7,574,777 18.94% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:29 | 28 | 12,863,829 32.16% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:27 | 30 | 11,246,773 28.12% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:25 | 18 | 5,677,350 14.2% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:23 | 28 | 32,494,140 81.24% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:21 | 19 | 2,962,582 7.41% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:19 | 22 | 6,708,381 16.78% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:17 | 34 | 19,457,307 48.65% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:15 | 15 | 5,052,041 12.64% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:13 | 23 | 8,403,961 21.01% | 40,000,000 | |
2026/05/15 18:55:11 | 21 | 8,847,699 22.12% | 40,000,000 |
