区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 01:29:17 | 33 | 3,599,393 9% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:29:15 | 38 | 7,864,173 19.67% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:29:13 | 35 | 4,816,204 12.05% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:29:11 | 32 | 3,614,520 9.04% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:29:09 | 41 | 8,331,930 20.83% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:29:07 | 33 | 4,722,339 11.81% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:29:05 | 45 | 11,013,171 27.54% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:29:03 | 36 | 5,035,961 12.59% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:29:01 | 26 | 6,234,358 15.59% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:28:59 | 20 | 4,242,752 10.61% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:28:57 | 25 | 7,303,654 18.26% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:28:55 | 20 | 8,113,076 20.29% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:28:53 | 24 | 5,807,574 14.52% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:28:51 | 24 | 7,170,158 17.93% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:28:49 | 20 | 6,900,631 17.26% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:28:47 | 26 | 8,658,663 21.65% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:28:45 | 28 | 8,791,264 21.98% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:28:43 | 20 | 5,657,416 14.15% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:28:41 | 19 | 7,613,760 19.04% | 40,000,000 | |
2026/05/31 01:28:39 | 16 | 4,768,901 11.93% | 40,000,000 |
