区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 00:03:16 | 153 | 56,513,075 40.37% | 140,000,000 | 451.029243 | 11.389739 | 14.09930951 | ||
2026/05/31 00:03:14 | 144 | 50,850,722 36.33% | 140,000,000 | 459.070594 | 10.561355 | 12.78271593 | ||
2026/05/31 00:03:12 | 121 | 47,602,652 34.01% | 140,000,000 | 481.734916 | 10.868703 | 12.06315592 | ||
2026/05/31 00:03:11 | 127 | 38,061,377 27.19% | 140,000,000 | 506.049529 | 9.522609 | 9.73833254 | ||
2026/05/31 00:03:09 | 171 | 102,253,868 73.04% | 140,000,000 | 458.566102 | 20.745353 | 26.14480442 | ||
2026/05/31 00:03:07 | 163 | 64,304,649 45.94% | 140,000,000 | 494.333268 | 15.25737 | 16.53055725 | ||
2026/05/31 00:03:05 | 157 | 58,993,990 42.14% | 140,000,000 | 484.976733 | 13.862275 | 14.74843731 | ||
2026/05/31 00:03:04 | 216 | 75,402,443 53.86% | 140,000,000 | 492.453886 | 18.213529 | 18.9186965 | ||
2026/05/31 00:03:02 | 143 | 55,258,476 39.48% | 140,000,000 | 499.822346 | 13.659775 | 13.95964564 | ||
2026/05/31 00:03:00 | 181 | 84,581,998 60.42% | 140,000,000 | 502.489603 | 21.088277 | 21.41329667 | ||
2026/05/31 00:02:58 | 155 | 67,257,776 48.05% | 140,000,000 | 494.778976 | 16.166472 | 17.11126141 | ||
2026/05/31 00:02:57 | 133 | 49,196,538 35.15% | 140,000,000 | 490.363946 | 11.865152 | 12.25905561 | ||
2026/05/31 00:02:55 | 168 | 64,668,012 46.2% | 140,000,000 | 484.543243 | 15.134032 | 16.20041566 | ||
2026/05/31 00:02:53 | 129 | 55,847,641 39.9% | 140,000,000 | 496.794078 | 13.659347 | 14.08542983 | ||
2026/05/31 00:02:51 | 146 | 48,359,528 34.55% | 140,000,000 | 519.666867 | 12.836701 | 12.29414337 | ||
2026/05/31 00:02:50 | 195 | 87,597,237 62.57% | 140,000,000 | 511.672532 | 22.514799 | 22.30630049 | ||
2026/05/31 00:02:48 | 145 | 47,795,628 34.14% | 140,000,000 | 524.313234 | 12.790697 | 12.26918234 | ||
2026/05/31 00:02:46 | 148 | 59,292,366 42.36% | 140,000,000 | 493.642353 | 14.470454 | 14.79876891 | ||
2026/05/31 00:02:44 | 154 | 69,583,278 49.71% | 140,000,000 | 505.482893 | 17.726836 | 17.44631995 | ||
2026/05/31 00:02:43 | 137 | 42,573,602 30.41% | 140,000,000 | 512.31327 | 11.041551 | 10.76946959 |
