区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 22:33:26 | 191 | 59,185,391 42.28% | 140,000,000 | 455.631952 | 11.926109 | 15.04064551 | ||
2026/06/01 22:33:24 | 229 | 96,263,278 68.76% | 140,000,000 | 427.756143 | 16.70727 | 24.46993829 | ||
2026/06/01 22:33:23 | 177 | 56,731,924 40.53% | 140,000,000 | 434.021325 | 10.106204 | 14.51666062 | ||
2026/06/01 22:33:21 | 236 | 85,289,737 60.93% | 140,000,000 | 419.092286 | 13.875872 | 21.86839858 | ||
2026/06/01 22:33:19 | 184 | 55,828,544 39.88% | 140,000,000 | 469.385334 | 12.252166 | 13.95293306 | ||
2026/06/01 22:33:17 | 183 | 61,630,750 44.03% | 140,000,000 | 464.661108 | 13.144526 | 15.49288586 | ||
2026/06/01 22:33:16 | 162 | 45,759,034 32.69% | 140,000,000 | 442.835391 | 8.664087 | 11.59963187 | ||
2026/06/01 22:33:14 | 303 | 114,708,275 81.94% | 140,000,000 | 409.995747 | 18.029323 | 29.00058165 | ||
2026/06/01 22:33:12 | 233 | 70,213,711 50.16% | 140,000,000 | 456.181147 | 14.199726 | 17.83044483 | ||
2026/06/01 22:33:10 | 179 | 49,173,119 35.13% | 140,000,000 | 467.581203 | 10.407166 | 12.58525947 | ||
2026/06/01 22:33:09 | 216 | 68,004,448 48.58% | 140,000,000 | 434.956813 | 12.090451 | 17.48854639 | ||
2026/06/01 22:33:07 | 210 | 61,239,343 43.75% | 140,000,000 | 454.52938 | 12.544112 | 15.2909686 | ||
2026/06/01 22:33:05 | 209 | 56,329,938 40.24% | 140,000,000 | 452.935915 | 11.35465 | 14.15920112 | ||
2026/06/01 22:33:03 | 172 | 52,171,103 37.27% | 140,000,000 | 437.969154 | 9.638978 | 13.21035517 | ||
2026/06/01 22:33:02 | 285 | 105,052,124 75.04% | 140,000,000 | 423.914536 | 17.962527 | 26.57059469 | ||
2026/06/01 22:33:00 | 246 | 88,317,243 63.09% | 140,000,000 | 408.377133 | 13.694324 | 22.37241801 | ||
2026/06/01 22:32:58 | 187 | 54,309,243 38.8% | 140,000,000 | 433.689012 | 9.699262 | 13.85405965 | ||
2026/06/01 22:32:56 | 184 | 57,562,295 41.12% | 140,000,000 | 436.853938 | 10.367129 | 14.77918595 | ||
2026/06/01 22:32:55 | 181 | 52,273,160 37.34% | 140,000,000 | 437.937556 | 9.372617 | 13.51976201 | ||
2026/06/01 22:32:53 | 186 | 68,937,728 49.25% | 140,000,000 | 415.657586 | 11.438708 | 17.21578065 |
