交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.04100951 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.06165963 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.06165963 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.20055951 | |||||
approve | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.01708065 | |||||
transfer | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.0184574 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.0365635 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.15391085 | |||||
claim | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.03126152 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.06190957 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.20138807 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.15425342 | |||||
claimInterest | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.1414362 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.06191648 | |||||
stake | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.06742973 | |||||
unstake | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.05102645 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.15585183 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.16357555 | |||||
transfer | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.02705492 | |||||
0x79c9cb60 | 2026/05/19 18:36:22 | 0POL | 0.1215654 |
