区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 06:52:19 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/01 06:52:17 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 714,667 1.2% | -0.000256 | ||
2026/06/01 06:52:15 | 3 | 4,448 | 60,000,000 | 645,712 1.08% | -0.00056 | ||
2026/06/01 06:52:13 | 4 | 4,390 | 60,000,000 | 608,310 1.02% | -0.000362 | ||
2026/06/01 06:52:11 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 529,464 0.89% | -0.000441 | ||
2026/06/01 06:52:09 | 3 | 1,505 | 60,000,000 | 216,385 0.37% | -0.000263 | ||
2026/06/01 06:52:07 | 3 | 2,979 | 60,000,000 | 547,732 0.92% | -0.000423 | ||
2026/06/01 06:52:05 | 2 | 1,329 | 60,000,000 | 340,079 0.57% | 0.001487 | ||
2026/06/01 06:52:03 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 106,438 0.18% | -0.001099 | ||
2026/06/01 06:52:01 | 2 | 1,056 | 60,000,000 | 134,076 0.23% | -0.000836 | ||
2026/06/01 06:51:59 | 4 | 1,440 | 60,000,000 | 625,829 1.05% | -0.000344 | ||
2026/06/01 06:51:57 | 2 | 1,360 | 60,000,000 | 173,064 0.29% | -0.000797 | ||
2026/06/01 06:51:55 | 3 | 2,638 | 60,000,000 | 599,129 1% | 0.006665 | ||
2026/06/01 06:51:53 | 3 | 5,405 | 60,000,000 | 529,692 0.89% | -0.000441 | ||
2026/06/01 06:51:51 | 2 | 1,296 | 60,000,000 | 122,462 0.21% | -0.001083 | ||
2026/06/01 06:51:49 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 92,650 0.16% | -0.000878 | ||
2026/06/01 06:51:47 | 2 | 1,650 | 60,000,000 | 143,330 0.24% | 0.001114 | ||
2026/06/01 06:51:45 | 3 | 1,211 | 60,000,000 | 197,330 0.33% | -0.000773 | ||
2026/06/01 06:51:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/01 06:51:41 | 2 | 1,040 | 60,000,000 | 67,230 0.12% | -0.000903 |
