区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 17:01:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/31 17:01:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/31 17:01:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/31 17:01:20 | 1 | 122,529 0.62% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/31 17:00:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002225 | ||
2026/05/31 17:00:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
2026/05/31 17:00:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/31 17:00:36 | 1 | 176,706 0.89% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/31 17:00:33 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
2026/05/31 17:00:32 | 2 | 120,411 0.61% | 20,000,000 | 0.00000719 | ||
2026/05/31 17:00:14 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000738 | ||
2026/05/31 17:00:10 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/31 17:00:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/31 16:59:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/31 16:59:39 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00000896 | ||
2026/05/31 16:59:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002248 | ||
2026/05/31 16:59:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/05/31 16:59:12 | 1 | 34,792 0.18% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/31 16:59:08 | 1 | 100,000 0.5% | 20,000,000 | 0.00000473 | ||
2026/05/31 16:59:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000122 |
