区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 06:53:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002201 | ||
2026/06/02 06:52:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/06/02 06:52:44 | 1 | 214,140 1.08% | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
2026/06/02 06:52:41 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
2026/06/02 06:52:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/06/02 06:52:34 | 6 | 230,225 1.16% | 20,000,000 | 0.00000774 | ||
2026/06/02 06:52:33 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/06/02 06:52:31 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/06/02 06:51:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/06/02 06:51:55 | 1 | 624,181 3.13% | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/06/02 06:51:41 | 1 | 309,217 1.55% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/06/02 06:51:41 | 1 | 288,886 1.45% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/06/02 06:51:39 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/06/02 06:51:26 | 1 | 150,540 0.76% | 20,000,000 | 0.00000451 | ||
2026/06/02 06:51:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/06/02 06:51:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/06/02 06:50:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/06/02 06:50:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/06/02 06:50:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/06/02 06:50:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000142 |
