区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 17:50:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/28 17:50:31 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000521 | ||
2026/05/28 17:50:11 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.00000388 | ||
2026/05/28 17:50:10 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00000542 | ||
2026/05/28 17:50:08 | 1 | 191,393 0.96% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/05/28 17:49:43 | 1 | 59,854 0.3% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/28 17:49:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/28 17:49:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/28 17:49:18 | 1 | 227,748 1.14% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/28 17:49:16 | 1 | 51,709 0.26% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/28 17:48:58 | 1 | 141,375 0.71% | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
2026/05/28 17:48:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/28 17:48:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/28 17:48:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/28 17:48:14 | 1 | 192,812 0.97% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/28 17:47:36 | 1 | 140,365 0.71% | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
2026/05/28 17:47:34 | 1 | 141,361 0.71% | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
2026/05/28 17:47:29 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00000463 | ||
2026/05/28 17:47:28 | 1 | 41,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000466 | ||
2026/05/28 17:47:26 | 1 | 150,636 0.76% | 20,000,000 | 0.00000469 |
