区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 05:11:36 | 272 | 70,926 | 57,958,594 96.6% | 60,000,000 | 1.179317 | 0.010394 | ||
2026/05/29 05:11:24 | 249 | 87,158 | 22,283,700 37.14% | 60,000,000 | 1.412073 | 0.008442 | ||
2026/05/29 05:11:12 | 285 | 79,018 | 22,758,739 37.94% | 60,000,000 | 1.495652 | 0.009793 | ||
2026/05/29 05:11:00 | 203 | 68,498 | 21,130,947 35.22% | 60,000,000 | 1.624544 | 0.010952 | ||
2026/05/29 05:10:48 | 282 | 96,192 | 27,742,629 46.24% | 60,000,000 | 1.381703 | 0.007351 | ||
2026/05/29 05:10:36 | 231 | 68,680 | 59,987,452 99.98% | 60,000,000 | 1.223279 | 0.013832 | ||
2026/05/29 05:10:24 | 239 | 77,678 | 21,297,098 35.5% | 60,000,000 | 1.617768 | 0.012516 | ||
2026/05/29 05:10:12 | 258 | 78,442 | 19,268,810 32.12% | 60,000,000 | 1.465604 | 0.007463 | ||
2026/05/29 05:10:00 | 291 | 86,095 | 23,508,026 39.19% | 60,000,000 | 1.564757 | 0.010731 | ||
2026/05/29 05:09:48 | 285 | 112,347 | 47,478,983 79.14% | 60,000,000 | 1.242736 | 0.009957 | ||
2026/05/29 05:09:36 | 133 | 42,884 | 16,170,730 26.96% | 60,000,000 | 1.767218 | 0.010851 | ||
2026/05/29 05:09:24 | 200 | 76,380 | 26,299,156 43.84% | 59,999,943 | 1.511785 | 0.010478 | ||
2026/05/29 05:09:12 | 127 | 34,405 | 59,928,785 99.98% | 59,941,408 | 1.13037 | 0.008431 | ||
2026/05/29 05:09:00 | 231 | 81,810 | 20,996,886 35% | 60,000,000 | 1.541414 | 0.010774 | ||
2026/05/29 05:08:48 | 166 | 55,042 | 16,717,521 27.87% | 60,000,000 | 1.394496 | 0.005115 | ||
2026/05/29 05:08:36 | 133 | 38,442 | 59,982,991 99.98% | 60,000,000 | 1.137217 | 0.010173 | ||
2026/05/29 05:08:24 | 269 | 82,584 | 21,826,334 36.38% | 60,000,000 | 1.372416 | 0.00809 | ||
2026/05/29 05:08:12 | 162 | 50,484 | 15,725,815 26.21% | 60,000,000 | 1.562295 | 0.007819 | ||
2026/05/29 05:08:00 | 260 | 85,189 | 26,949,611 44.92% | 60,000,000 | 1.40478 | 0.008785 | ||
2026/05/29 05:07:48 | 125 | 34,465 | 59,984,510 99.98% | 60,000,000 | 1.392431 | 0.026 |
