代币列表
| # | 名称 | 地板价 | 总转账笔数 (24h) | NFT 数量 | 持仓地址数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8821 | -- | 0 | 69 | 65 | |
| 8822 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 8823 | --0% | 0 | 2 | 2 | |
| 8824 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 8825 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 8826 | -- | 0 | 270 | 258 | |
| 8827 | --0% | 0 | 265 | 0 | |
| 8828 | --0% | 0 | 10 | 0 | |
| 8829 | --0% | 0 | 2 | 2 | |
| 8830 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 8831 | --0% | 0 | 4 | -- | |
| 8832 | -- | 0 | 31 | 30 | |
| 8833 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 8834 | -- | 0 | 142 | 142 | |
| 8835 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 8836 | --0% | 0 | 28 | 27 | |
| 8837 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 8838 | 0SOL0% | 0 | 1 | 1 | |
| 8839 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 8840 | 0SOL0% | 0 | 5 | 0 |

















