交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 8 | 0SUI | 0.0012258 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 1 | 0SUI | 0.001727692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 10 | 0SUI | 0.000400616 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 2 | 0SUI | 0.0017604 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 00:21:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 00:21:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 6 | 0SUI | 0.00128086 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 10 | 0SUI | 0.010241606 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 5 | 0.08119 | 0.000204956 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 1 | 0SUI | 0.003540544 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 00:21:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 1 | 0.00012872 | 0.000128728 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 2 | 0SUI | 0.001739332 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 2 | 0SUI | -0.000213868 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 00:21:12 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 00:21:12 | 2 | 0SUI | 0.00180398 |
