交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 2 | 0SUI | 0.001981844 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 2 | 0SUI | 0.00196952 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 00:54:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 2 | 0.0004271 | -0.0004271 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 00:54:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 3 | 0SUI | 0.002683656 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 2 | 0SUI | 0.002001756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 2 | 0SUI | -0.000324752 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 3 | 0SUI | 0.00323338 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 16 | < 0.00000001 | 0.014870416 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 00:54:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 00:54:15 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 00:54:15 | 2 | 0SUI | 0.006005656 |
