交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 23:37:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 5 | 4,481,888.12560227 | 0.000192796 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 23:37:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 23:37:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 1 | 0SUI | 0.000266516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 23:37:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 2 | 0SUI | 0.000314816 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 23:37:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 23:37:43 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:43 | 1 | 0SUI | 0.002321708 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 23:37:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 23:37:42 | 2 | 0SUI | 0SUI |
