交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:11 | 1 | 0SUI | 0.000886388 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/15 22:26:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:11 | 1 | 0.00123956 | 0.001239568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:11 | 11 | 0SUI | 0.000817908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:11 | 1 | 0.00012872 | 0.000128728 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:11 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 11 | 0SUI | 0.000761394 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 7 | 0.00000128 | 0.000550292 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 22:26:10 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 2 | 0.00022132 | -0.000221324 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 5 | 0.0060302 | 0.000792608 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 2 | 0.00180589 | 0.001805896 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 12 | 0SUI | 0.000981678 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 13 | 0.0932786 | 0.000860356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 2 | 0SUI | 0.00163556 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 2 | 0SUI | 0.000385264 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 11 | 0SUI | 0.000730628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 7 | 0SUI | 0.000715368 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 11 | 0SUI | 0.000817908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 22:26:10 | 2 | 0.00171701 | 0.001717016 |
