区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:50:18 | 6 | 0.00001991 | ||
2026/05/30 22:50:17 | 5 | 0.00006641 | ||
2026/05/30 22:50:16 | 8 | 0.00005338 | ||
2026/05/30 22:50:15 | 4 | 0.00000919 | ||
2026/05/30 22:50:14 | 4 | 0.00000699 | ||
2026/05/30 22:50:13 | 4 | 0.00000522 | ||
2026/05/30 22:50:12 | 5 | 0.00000451 | ||
2026/05/30 22:50:11 | 4 | 0.00000812 | ||
2026/05/30 22:50:10 | 5 | 0.0000121 | ||
2026/05/30 22:50:09 | 6 | 0.00000774 | ||
2026/05/30 22:50:08 | 5 | 0.00000636 | ||
2026/05/30 22:50:07 | 2 | 0.0000028 | ||
2026/05/30 22:50:06 | 6 | 0.00001899 | ||
2026/05/30 22:50:05 | 7 | 0.00007074 | ||
2026/05/30 22:50:04 | 12 | 0.00007787 | ||
2026/05/30 22:50:03 | 6 | 0.00001519 | ||
2026/05/30 22:50:02 | 8 | 0.00003028 | ||
2026/05/30 22:50:01 | 2 | 0.00000289 | ||
2026/05/30 22:50:00 | 6 | 0.00001281 | ||
2026/05/30 22:49:59 | 6 | 0.00001365 |
