区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:07:06 | 8 | 0.0000155 | ||
2026/06/01 01:07:05 | 2 | 0.00000165 | ||
2026/06/01 01:07:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/01 01:07:03 | 4 | 0.00000655 | ||
2026/06/01 01:07:02 | 6 | 0.00000943 | ||
2026/06/01 01:07:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/01 01:07:00 | 3 | 0.00000733 | ||
2026/06/01 01:06:59 | 5 | 0.00000677 | ||
2026/06/01 01:06:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/01 01:06:57 | 2 | 0.00000294 | ||
2026/06/01 01:06:56 | 2 | 0.00000438 | ||
2026/06/01 01:06:55 | 7 | 0.00001393 | ||
2026/06/01 01:06:54 | 2 | 0.00000703 | ||
2026/06/01 01:06:53 | 4 | 0.00001234 | ||
2026/06/01 01:06:52 | 2 | 0.00000283 | ||
2026/06/01 01:06:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/01 01:06:50 | 4 | 0.00000388 | ||
2026/06/01 01:06:49 | 4 | 0.00000609 | ||
2026/06/01 01:06:48 | 4 | 0.00000463 | ||
2026/06/01 01:06:47 | 2 | 0.00000918 |
