區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 14:09:50 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:48 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:45 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:44 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:43 | 2 | 2,134 | 247,005 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:40 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:39 | 2 | 953 | 273,825 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:37 | 2 | 1,059 | 1,929,684 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:35 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:33 | 2 | 974 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:32 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:27 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:25 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:25 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:23 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:23 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:21 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:21 | 2 | 2,134 | 247,005 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:19 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/31 14:09:18 | 2 | 864 | 372,477 0.01% | 101.68276 |
