區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:40:54 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:53 | 2 | 854 | 3,599,219 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:53 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:53 | 2 | 1,489 | 69,788 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:47 | 2 | 812 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:46 | 2 | 953 | 1,795,183 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:45 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:45 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:45 | 2 | 1,059 | 743,711 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:43 | 2 | 854 | 3,057,775 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:41 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:40 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:39 | 2 | 1,054 | 743,951 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:38 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:36 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:24 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:24 | 2 | 975 | 59,288 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:20 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 16:40:19 | 2 | 881 | 49,317 0.01% | 101.68276 |
