區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/31 00:12:03 | 213 | 0.00048417 | |
2026/05/31 00:12:01 | 160 | 0.00090434 | |
2026/05/31 00:11:59 | 197 | 0.00372751 | |
2026/05/31 00:11:57 | 158 | 0.00043645 | |
2026/05/31 00:11:55 | 277 | 0.0011269 | |
2026/05/31 00:11:53 | 271 | 0.00206238 | |
2026/05/31 00:11:51 | 245 | 0.0087979 | |
2026/05/31 00:11:49 | 185 | 0.1557203 | |
2026/05/31 00:11:47 | 191 | 0.00028158 | |
2026/05/31 00:11:45 | 162 | 0.00022532 | |
2026/05/31 00:11:43 | 188 | 0.0003326 | |
2026/05/31 00:11:41 | 176 | 0.00024312 | |
2026/05/31 00:11:39 | 164 | 0.00024401 | |
2026/05/31 00:11:37 | 172 | 0.00022624 | |
2026/05/31 00:11:35 | 191 | 0.00027287 | |
2026/05/31 00:11:33 | 170 | 0.00025258 | |
2026/05/31 00:11:31 | 190 | 0.00039046 | |
2026/05/31 00:11:29 | 147 | 0.00114458 | |
2026/05/31 00:11:27 | 168 | 0.00020701 | |
2026/05/31 00:11:25 | 184 | 0.0003485 |
