區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/31 21:33:23 | 171 | 0.00028972 | |
2026/05/31 21:33:21 | 206 | 0.00104501 | |
2026/05/31 21:33:19 | 144 | 0.00020181 | |
2026/05/31 21:33:17 | 156 | 0.00024863 | |
2026/05/31 21:33:15 | 180 | 0.00035994 | |
2026/05/31 21:33:13 | 160 | 0.00022096 | |
2026/05/31 21:33:11 | 162 | 0.00023599 | |
2026/05/31 21:33:09 | 136 | 0.0003736 | |
2026/05/31 21:33:07 | 177 | 0.00021065 | |
2026/05/31 21:33:05 | 162 | 0.00031895 | |
2026/05/31 21:33:03 | 145 | 0.00017309 | |
2026/05/31 21:33:01 | 168 | 0.00021656 | |
2026/05/31 21:32:59 | 183 | 0.00036553 | |
2026/05/31 21:32:57 | 148 | 0.00059051 | |
2026/05/31 21:32:55 | 149 | 0.00024994 | |
2026/05/31 21:32:53 | 170 | 0.00093129 | |
2026/05/31 21:32:51 | 221 | 0.00056768 | |
2026/05/31 21:32:49 | 132 | 0.0002482 | |
2026/05/31 21:32:47 | 142 | 0.00031629 | |
2026/05/31 21:32:45 | 168 | 0.00029839 |
