區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/31 00:47:49 | 205 | 0.0005115 | |
2026/05/31 00:47:47 | 163 | 0.00032164 | |
2026/05/31 00:47:45 | 245 | 0.00053643 | |
2026/05/31 00:47:43 | 232 | 0.00040753 | |
2026/05/31 00:47:41 | 159 | 0.00028713 | |
2026/05/31 00:47:39 | 139 | 0.00017627 | |
2026/05/31 00:47:37 | 178 | 0.00121475 | |
2026/05/31 00:47:35 | 245 | 0.001935 | |
2026/05/31 00:47:33 | 151 | 0.00031237 | |
2026/05/31 00:47:31 | 154 | 0.00019921 | |
2026/05/31 00:47:29 | 146 | 0.00026874 | |
2026/05/31 00:47:27 | 126 | 0.00013791 | |
2026/05/31 00:47:25 | 148 | 0.00016536 | |
2026/05/31 00:47:23 | 174 | 0.000292 | |
2026/05/31 00:47:21 | 148 | 0.00058848 | |
2026/05/31 00:47:19 | 185 | 0.00038951 | |
2026/05/31 00:47:17 | 270 | 0.00080604 | |
2026/05/31 00:47:15 | 176 | 0.00025502 | |
2026/05/31 00:47:13 | 168 | 0.00067399 | |
2026/05/31 00:47:11 | 176 | 0.00054179 |
