區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/31 21:48:49 | 174 | 0.00109382 | |
2026/05/31 21:48:47 | 149 | 0.00142794 | |
2026/05/31 21:48:45 | 157 | 0.0015115 | |
2026/05/31 21:48:43 | 151 | 0.00040646 | |
2026/05/31 21:48:41 | 146 | 0.00170573 | |
2026/05/31 21:48:39 | 143 | 0.00062251 | |
2026/05/31 21:48:37 | 147 | 0.00038115 | |
2026/05/31 21:48:35 | 128 | 0.00017313 | |
2026/05/31 21:48:33 | 168 | 0.00143022 | |
2026/05/31 21:48:31 | 135 | 0.00035722 | |
2026/05/31 21:48:29 | 170 | 0.00060106 | |
2026/05/31 21:48:27 | 145 | 0.00036395 | |
2026/05/31 21:48:25 | 251 | 0.00024484 | |
2026/05/31 21:48:23 | 164 | 0.00027244 | |
2026/05/31 21:48:21 | 150 | 0.00018908 | |
2026/05/31 21:48:19 | 158 | 0.00184922 | |
2026/05/31 21:48:17 | 187 | 0.00116744 | |
2026/05/31 21:48:15 | 181 | 0.00046432 | |
2026/05/31 21:48:13 | 160 | 0.00034495 | |
2026/05/31 21:48:11 | 135 | 0.00014602 |
