區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/02 08:02:11 | 183 | 0.00207307 | |
2026/06/02 08:02:09 | 215 | 0.00048693 | |
2026/06/02 08:02:07 | 189 | 0.00061548 | |
2026/06/02 08:02:05 | 245 | 0.00061188 | |
2026/06/02 08:02:03 | 248 | 0.00032627 | |
2026/06/02 08:02:01 | 312 | 0.00106574 | |
2026/06/02 08:01:59 | 167 | 0.00030912 | |
2026/06/02 08:01:57 | 212 | 0.00075508 | |
2026/06/02 08:01:55 | 326 | 0.00068169 | |
2026/06/02 08:01:53 | 151 | 0.000152 | |
2026/06/02 08:01:51 | 162 | 0.00540787 | |
2026/06/02 08:01:49 | 158 | 0.00027597 | |
2026/06/02 08:01:47 | 173 | 0.00024242 | |
2026/06/02 08:01:45 | 190 | 0.00162599 | |
2026/06/02 08:01:43 | 160 | 0.00020678 | |
2026/06/02 08:01:41 | 198 | 0.00035069 | |
2026/06/02 08:01:39 | 204 | 0.00049935 | |
2026/06/02 08:01:37 | 323 | 0.00087038 | |
2026/06/02 08:01:35 | 210 | 0.00062496 | |
2026/06/02 08:01:33 | 263 | 0.00222798 |
