交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2026/06/01 10:38:57 | 0ETH | 0.00003087 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/01 10:38:57 | 0ETH | 0.00003398 | |||||
0x13572d0b | 2026/06/01 10:38:57 | 0ETH | 0.00010462 | |||||
initialize008joDSK | 2026/06/01 10:38:57 | < 0.00000001 | 0.00003736 | |||||
0x0123211b | 2026/06/01 10:38:57 | 0ETH | 0.00004967 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/01 10:38:57 | < 0.00000001 | 0.00010299 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/06/01 10:38:57 | < 0.00000001 | 0.00052991 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 10:38:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0d390afd | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
0x016a1cf0 | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0xa18a94d0 | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
safeCreate2 | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.0000207 | |||||
0xa18a94d0 | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0xf10002c9 | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xe49ecfb3 | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x1667d875 | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/06/01 10:38:55 | 0ETH | 0.00000018 |
