大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 00:39:06 | 1 | 2 | 12.9576865 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 18:04:42 | 1 | 2 | 12.91914519 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 06:49:09 | 1 | 2 | 12.91810869 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 18:54:31 | 1 | 2 | 12.89775615 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 00:55:23 | 1 | 2 | 12.89052395 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 07:26:28 | 1 | 2 | 12.88678496 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 18:54:31 | 1 | 2 | 12.87021606 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 00:55:23 | 2 | 2 | 12.79831386 | 0.0000036 | ||
2026/05/31 20:01:10 | 1 | 2 | 12.73519347 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 01:02:21 | 1 | 2 | 12.73290935 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 15:41:06 | 1 | 2 | 12.72198648 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 20:51:21 | 1 | 2 | 12.67300403 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 14:37:15 | 7 | 2 | 12.65143764 | 0.0006508 | ||
2026/06/01 01:16:54 | 1 | 2 | 12.6267507 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 16:04:08 | 1 | 2 | 12.62444633 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 01:36:35 | 1 | 2 | 12.60687238 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 16:37:53 | 1 | 2 | 12.59901258 | 0.00001 | ||
2026/05/31 20:01:10 | 1 | 2 | 12.59074452 | 0.00000226 | ||
2026/05/31 16:37:53 | 1 | 2 | 12.57423777 | 0.00000226 | ||
2026/06/01 01:16:54 | 1 | 2 | 12.5652906 | 0.00000226 |
