Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7461 | -- | 12 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 7462 | -- | 9 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 7463 | -- | 5 | 3 | 鑄造中進度 9.54% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 7464 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 1.71% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 7465 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 4.78% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 7466 | -- | 9 | 3 | 鑄造中進度 20.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 7467 | -- | 5 | 3 | 鑄造中進度 1.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 7468 | -- | 7 | 3 | 鑄造中進度 1.98% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 7469 | -- | 13 | 3 | 鑄造中進度 20.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 7470 | -- | 10 | 3 | 鑄造中進度 10.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 7471 | -- | 9 | 3 | 鑄造已結束 | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7472 | -- | 4 | 3 | 鑄造中進度 0.02% | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7473 | -- | 7 | 3 | 鑄造中進度 1.01% | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7474 | -- | 7 | 3 | 鑄造中進度 4.78% | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7475 | -- | 9 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7476 | -- | 9 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7477 | -- | 7 | 3 | 鑄造中進度 7.01% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 7478 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 3.35% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 7479 | 0 | 6 | 3 | 鑄造中進度 0.48% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 7480 | -- | 7 | 3 | 鑄造中進度 20.01% | 2024/04/21 01:58:24 |













