區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 21:30:55 | 70 | 10,169,873 18.5% | 0.17495 | 0.00177922 | 0.00017792 | ||
2026/05/31 21:30:55 | 116 | 15,525,735 28.23% | 0.164889 | 0.00256002 | 0.000256 | ||
2026/05/31 21:30:55 | 63 | 9,839,840 17.9% | 0.070999 | 0.00069862 | 0.00006986 | ||
2026/05/31 21:30:54 | 124 | 15,463,662 28.12% | 0.154121 | 0.00238328 | 0.00023832 | ||
2026/05/31 21:30:54 | 112 | 17,462,244 31.75% | 0.083021 | 0.00144974 | 0.00014497 | ||
2026/05/31 21:30:53 | 131 | 24,807,797 45.11% | 0.107467 | 0.00266602 | 0.0002666 | ||
2026/05/31 21:30:53 | 125 | 16,465,523 29.94% | 0.093547 | 0.0015403 | 0.00015403 | ||
2026/05/31 21:30:52 | 30 | 2,373,944 4.32% | 0.136047 | 0.00032296 | 0.00003229 | ||
2026/05/31 21:30:52 | 127 | 19,278,461 35.06% | 0.10045 | 0.00193653 | 0.00019365 | ||
2026/05/31 21:30:51 | 74 | 11,999,614 21.82% | 0.092809 | 0.00111367 | 0.00011136 | ||
2026/05/31 21:30:51 | 117 | 13,801,352 25.1% | 0.121377 | 0.00167517 | 0.00016751 | ||
2026/05/31 21:30:50 | 94 | 14,245,035 25.91% | 0.112235 | 0.00159879 | 0.00015987 | ||
2026/05/31 21:30:50 | 83 | 16,648,490 30.27% | 0.07695 | 0.00128111 | 0.00012811 | ||
2026/05/31 21:30:50 | 103 | 14,873,937 27.05% | 0.36566 | 0.00543881 | 0.00054388 | ||
2026/05/31 21:30:49 | 149 | 24,615,974 44.76% | 0.089068 | 0.0021925 | 0.00021925 | ||
2026/05/31 21:30:49 | 75 | 9,802,381 17.83% | 0.246975 | 0.00242095 | 0.00024209 | ||
2026/05/31 21:30:48 | 97 | 12,713,184 23.12% | 0.114212 | 0.001452 | 0.0001452 | ||
2026/05/31 21:30:48 | 97 | 12,018,516 21.86% | 0.213408 | 0.00256485 | 0.00025648 | ||
2026/05/31 21:30:47 | 153 | 15,245,952 27.72% | 0.249563 | 0.00380482 | 0.00038048 | ||
2026/05/31 21:30:47 | 103 | 12,423,744 22.59% | 0.104747 | 0.00130135 | 0.00013013 |
