區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 06:10:58 | 44 | 6,269,361 11.4% | 0.070121 | 0.00043961 | 0.00004396 | ||
2026/06/01 06:10:58 | 43 | 4,836,256 8.8% | 0.130939 | 0.00063325 | 0.00006332 | ||
2026/06/01 06:10:57 | 46 | 5,110,782 9.3% | 0.094127 | 0.00048106 | 0.0000481 | ||
2026/06/01 06:10:57 | 62 | 10,452,805 19.01% | 0.113874 | 0.0011903 | 0.00011903 | ||
2026/06/01 06:10:57 | 29 | 2,373,239 4.32% | 0.124162 | 0.00029466 | 0.00002946 | ||
2026/06/01 06:10:56 | 45 | 6,933,298 12.61% | 0.086194 | 0.0005976 | 0.00005976 | ||
2026/06/01 06:10:56 | 44 | 5,112,324 9.3% | 0.096884 | 0.0004953 | 0.00004953 | ||
2026/06/01 06:10:55 | 72 | 8,284,177 15.07% | 0.096566 | 0.00079997 | 0.00007999 | ||
2026/06/01 06:10:55 | 50 | 3,526,978 6.42% | 0.12 | 0.00042323 | 0.00004232 | ||
2026/06/01 06:10:54 | 30 | 5,191,926 9.44% | 0.115663 | 0.00060051 | 0.00006005 | ||
2026/06/01 06:10:54 | 60 | 6,594,864 12% | 0.218315 | 0.00143976 | 0.00014397 | ||
2026/06/01 06:10:53 | 74 | 8,886,904 16.16% | 0.099488 | 0.00088414 | 0.00008841 | ||
2026/06/01 06:10:53 | 25 | 2,269,582 4.13% | 0.17195 | 0.00039025 | 0.00003902 | ||
2026/06/01 06:10:52 | 53 | 5,072,159 9.23% | 0.08496 | 0.00043093 | 0.00004309 | ||
2026/06/01 06:10:52 | 52 | 7,095,359 12.91% | 0.074795 | 0.00053069 | 0.00005306 | ||
2026/06/01 06:10:52 | 50 | 5,371,764 9.77% | 0.166732 | 0.00089564 | 0.00008956 | ||
2026/06/01 06:10:51 | 59 | 5,716,031 10.4% | 0.2832 | 0.00161878 | 0.00016187 | ||
2026/06/01 06:10:51 | 59 | 6,822,652 12.41% | 0.090332 | 0.0006163 | 0.00006163 | ||
2026/06/01 06:10:50 | 61 | 9,110,825 16.57% | 0.077838 | 0.00070917 | 0.00007091 | ||
2026/06/01 06:10:50 | 50 | 7,159,417 13.02% | 0.071985 | 0.00051537 | 0.00005153 |
