待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,314,052 | 2026/05/28 03:27:04 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
804 | 2026/05/28 03:26:55 | 678,160 | 0.1 | 0BNB | ||||
22,925 | 2026/05/28 03:26:36 | 260,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
73,872 | 2026/05/28 03:26:34 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
960,323 | 2026/05/28 03:26:26 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,314,042 | 2026/05/28 03:25:57 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
91,270 | 2026/05/28 03:25:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
176,797 | 2026/05/28 03:25:12 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,873 | 2026/05/28 03:24:48 | 2,500,000 | 0.41187745 | 0BNB | ||||
3,045 | 2026/05/28 03:24:48 | 3,029,000 | 0.41187745 | 0BNB | ||||
2,558 | 2026/05/28 03:24:48 | 3,029,000 | 0.41187745 | 0BNB | ||||
2,493 | 2026/05/28 03:24:47 | 2,500,000 | 0.41187745 | 0BNB | ||||
1,989 | 2026/05/28 03:24:47 | 2,500,000 | 0.41187745 | 0BNB | ||||
47,515 | 2026/05/28 03:24:42 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,314,021 | 2026/05/28 03:24:37 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,314,010 | 2026/05/28 03:23:26 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
91,233 | 2026/05/28 02:39:11 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,312,893 | 2026/05/28 02:38:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
94,119 | 2026/05/28 02:38:33 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,312,878 | 2026/05/28 02:38:20 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
