待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,722 | 2026/05/31 05:34:47 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,389 | 2026/05/31 05:34:43 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,034 | 2026/05/31 05:34:43 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
48,430 | 2026/05/31 05:34:20 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,437,741 | 2026/05/31 05:34:00 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,437,737 | 2026/05/31 05:33:57 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
222,275 | 2026/05/31 05:33:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,279 | 2026/05/31 05:32:58 | 2,500,000 | 1.1 | 0BNB | ||||
34,633 | 2026/05/31 05:32:17 | 8,994,597 | 0.32234959 | 0BNB | ||||
100,888 | 2026/05/31 05:31:48 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
100,886 | 2026/05/31 05:31:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
300,543 | 2026/05/31 05:31:28 | 516,001 | 0.12500004 | 0BNB | ||||
222,264 | 2026/05/31 05:31:09 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
735,550 | 2026/05/31 05:30:32 | 21,000 | 1.05801736 | 0BNB | ||||
67,312 | 2026/05/31 05:30:21 | 600,010 | 0.84772771 | 0BNB | ||||
222,261 | 2026/05/31 05:30:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,401,517 | 2026/05/31 05:30:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,437,710 | 2026/05/31 05:29:30 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
736,199 | 2026/05/31 05:29:14 | 21,000 | 0.10752996 | 0BNB | ||||
222,254 | 2026/05/31 05:29:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
