區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 10:05:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:30 | 2 | 958 | 70,355 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:18 | 2 | 957 | 64,767 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:16 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:14 | 2 | 2,019 | 162,995 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:06 | 2 | 957 | 64,767 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:04 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 10:05:00 | 2 | 957 | 64,767 0.22% | < 0.000001 |
