區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:20:06 | 2 | 0.003767 | 11.666988 | ||
2026/05/15 15:20:00 | 4 | 0.015192 | 11.666988 | ||
2026/05/15 15:19:54 | 1 | 0.009484 | 11.666987 | ||
2026/05/15 15:19:48 | 1 | 0.002651 | 11.666987 | ||
2026/05/15 15:19:42 | 0 | 0ATOM | 11.666987 | ||
2026/05/15 15:19:36 | 2 | 0.01029 | 11.666987 | ||
2026/05/15 15:19:30 | 1 | 0.0025 | 11.666986 | ||
2026/05/15 15:19:25 | 2 | 0.002268 | 11.666986 | ||
2026/05/15 15:19:19 | 3 | 0.016295 | 11.666986 | ||
2026/05/15 15:19:13 | 2 | 0.004671 | 11.666985 | ||
2026/05/15 15:19:11 | 0 | 0ATOM | 11.666985 | ||
2026/05/15 15:19:04 | 2 | 0.007955 | 11.666985 | ||
2026/05/15 15:19:01 | 0 | 0ATOM | 11.666985 | ||
2026/05/15 15:18:55 | 1 | 0.003 | 11.666984 | ||
2026/05/15 15:18:49 | 1 | 0.003135 | 11.666984 | ||
2026/05/15 15:18:43 | 2 | 0.006736 | 11.666984 | ||
2026/05/15 15:18:37 | 0 | 0ATOM | 11.666984 | ||
2026/05/15 15:18:31 | 3 | 0.013049 | 11.666983 | ||
2026/05/15 15:18:25 | 3 | 0.103101 | 11.666983 | ||
2026/05/15 15:18:19 | 1 | 0.000798 | 11.666983 |














