交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:03:00 | 提取委託獎勵 | 0.005075 ATOM | |||||
2026/05/30 04:03:00 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 04:03:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 04:03:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 04:03:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 04:03:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 04:03:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 04:02:48 | MsgExecuteContract | 0.009113 ATOM | |||||
2026/05/30 04:02:48 | 發送 | 5.436704 ATOM | 0.003317 ATOM | ||||
2026/05/30 04:02:48 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 04:02:48 | 提取委託獎勵 | 0.013412 ATOM | |||||
2026/05/30 04:02:42 | 提取委託獎勵 | 0.01362 ATOM | |||||
2026/05/30 04:02:42 | 發送 | 465.052903 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/30 04:02:42 | MsgExecuteContract | 0.002245 ATOM | |||||
2026/05/30 04:02:42 | 提取委託獎勵 | 0.012808 ATOM | |||||
2026/05/30 04:02:13 | 委託 | 0.005568 ATOM | |||||
2026/05/30 04:02:07 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 04:02:07 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 04:02:07 | IBC 接收 | 0.003192 ATOM | |||||
2026/05/30 04:02:07 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
