大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 02:55:35 | 1 | 2 | 506.435 | 0.904 | ||
2026/06/02 19:37:04 | 1 | 2 | 506.41375473 | 0.912 | ||
2026/06/02 16:52:12 | 1 | 2 | 506.027505 | 1.13 | ||
2026/06/02 19:05:51 | 5 | 2 | 505.81272205 | 0.409 | ||
2026/06/02 10:10:56 | 3 | 2 | 505.69873239 | 1.1 | ||
2026/06/02 23:15:27 | 1 | 2 | 505.69326234 | 1.1 | ||
2026/06/02 15:34:33 | 1 | 2 | 505.4673 | 1.13 | ||
2026/06/02 23:04:18 | 2 | 2 | 505.43528655 | 0.374 | ||
2026/06/02 14:30:12 | 1 | 2 | 505.3308 | 0.456 | ||
2026/06/02 17:02:33 | 1 | 2 | 505.274221 | 0.11352658 | ||
2026/06/03 01:36:53 | 1 | 2 | 505.259 | 0.259 | ||
2026/06/03 08:00:02 | 1 | 2 | 505.08575739 | 0.912 | ||
2026/06/02 23:19:48 | 1 | 1 | 505.06128655 | 0.9625 | ||
2026/06/03 00:37:22 | 1 | 2 | 504.99156536 | 0.00226 | ||
2026/06/02 15:27:49 | 2 | 2 | 504.96069303 | 0.374 | ||
2026/06/02 23:02:04 | 4 | 5 | 504.86825504 | 0.00772 | ||
2026/06/02 16:49:27 | 6 | 2 | 504.57984975 | 0.00966 | ||
2026/06/02 23:48:26 | 1 | 2 | 504.52138927 | 1.1 | ||
2026/06/02 21:39:21 | 1 | 2 | 504.42786717 | 1.1 | ||
2026/06/03 06:07:07 | 1 | 2 | 504.35555035 | 1.1 |
