交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 2 | 244.9045 | 0.1125 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 2 | 331.75275 | 0.1125 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 4 | 30.44800288 | 0.00292 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 2 | 80.11360568 | 0.11360568 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 2 | 91.96769231 | 1.1 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 11 | 0.16600001 | 0.02660001 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 2 | 498.66308083 | 1.1 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 2 | 200.07803328 | 0.07803328 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 2 | 271.285 | 0.912 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 1 | 8,176.35426753 | 0.192 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 3 | 1 | 1,889.25723776 | 1.125 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 1 | 7,777 | 0.0557965 | ||
2026/05/31 23:44:03 | 1 | 1 | 245 | 0.0955 |
