區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 02:29:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:29:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:28:25 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.049999 | 2.048211 | ||
2026/05/19 02:28:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:27:44 | 1 | 0 | 785 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/05/19 02:27:31 | 1 | 0 | 711 | 22,012 0.28% | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/19 02:27:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:26:51 | 95 | 0 | 11,280 | 1,995,000 24.94% | 8,000,000 | 1 | 2.049995 | ||
2026/05/19 02:26:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:26:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:26:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:26:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:26:20 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/19 02:26:19 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:25:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:25:58 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/19 02:25:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:25:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 02:24:44 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048212 | ||
2026/05/19 02:24:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
