區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 07:29:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:29:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:29:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:29:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:28:35 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/29 07:28:27 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/29 07:28:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:28:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:28:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:28:04 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/29 07:27:52 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:27:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:27:32 | 1 | 0 | 641 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/29 07:27:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:27:06 | 0 | 1 | 1,080 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:26:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,623 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:26:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:26:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,007,804 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 07:25:59 | 4 | 0 | 1,297 | 89,104 1.12% | 8,015,630 | 5.787062 | 2.048515 | ||
2026/05/29 07:25:43 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 |
